
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC4 - 230 | 4450 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC4 - 229 | 9154 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC4 - 228 | 7409 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC4 - 227 | 7791 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC4 - 226 | 3526 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC4 - 225 | 5826 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC4 - 224 | 3790 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC4 - 223 | 1322 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC4 - 222 | 0241 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC4 - 221 | 8535 |
